Mappa degli itinerari a piedi
Lista degli itinerari a piedi
| Nome | da | a | km | salita | discesa |
|---|---|---|---|---|---|
| HKG - Belvì to Tonara | Belvì | Tonara | 15,5 | 500 | 300 |
| HKG - Tonara to Atzara | Tonara | Atzara | 13,5 | 200 | 500 |
| HKG - Atzara to Belvì | Atzara | Belvì | 16 | 550 | 450 |
| HKG - Tonara to Desulo | Tonara | Desulo | 13,2 | 400 | 400 |
| HKG - Desulo to Belvì | Desulo | Belvì | 11,5 | 250 | 450 |
| HKG - Atzara loop SM De Susu | Atzara | Atzara | 9,5 | 250 | 250 |
| HKG - Belvì loop Castagneti | Belvì | Belvì | 10 | 350 | 350 |
| HKG - Belvì loop Castagneti XL | Belvì | Belvì | 19,5 | 600 | 600 |
| HKG - Belvì loop Aritzo | Belvì | Belvì | 5,5 | 170 | 170 |
| HKG - Desulo loop Tascusì | Desulo | Desulo | 17 | 550 | 550 |
| HKG - Tonara loop Perdas Artas | Tonara | Tonara | 11,5 | 450 | 450 |
| HKG - Tonara loop Uatzo | Tonara | Tonara | 13 | 250 | 250 |
| HKG - Gavoi loop Gusana view | Gavoi | Gavoi | 8,5 | 200 | 200 |

