Mappa degli itinerari in bici
Lista degli itinerari in bici
| Nome | da | a | km | salita | discesa |
|---|---|---|---|---|---|
| MTB - Gavoi to Tonara | Gavoi | Tonara | 34 | 500 | 900 |
| MTB - Fonni to Tonara | Fonni | Tonara | 35 | 850 | 950 |
| MTB - Tonara to Belvì | Tonara | Belvì | 30 | 700 | 950 |
| MTB - Fonni loop Bruncu Spina | Fonni | Fonni | 45 | 1100 | 1100 |
| MTB - Gavoi loop Gusana | Gavoi | Gavoi | 30 | 800 | 800 |
| BDC - Belvì loop Gennargentu | Belvì | Belvì | 100 | 2000 | 2000 |
| BDC - Belvì loop Mandrolisai | Belvì | Belvì | 85 | 1800 | 1800 |
| BDC - Belvì loop Villanova Tulo | Belvì | Belvì | 75 | 1600 | 1600 |

